Individus — JULIAN

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
estimé 5 mars 1677
347 0 mardi 27 septembre 2022 21:46
1 mardi 27 septembre 2022 21:44
345 0 mardi 27 septembre 2022 21:46
1 mardi 27 septembre 2022 21:44
343 0 mardi 27 septembre 2022 21:46
1 mardi 27 septembre 2022 21:44
343 0 mardi 27 septembre 2022 21:46
1 mardi 27 septembre 2022 21:44
340 0 mardi 27 septembre 2022 21:46
1 mardi 27 septembre 2022 21:44
1 mardi 27 septembre 2022 21:44
1 mardi 27 septembre 2022 21:44
1 mardi 27 septembre 2022 21:44
0 mardi 27 septembre 2022 21:44
calculé 1740
284 0 mardi 27 septembre 2022 21:44
1 258 mardi 27 septembre 2022 21:44
1 mardi 27 septembre 2022 21:44
1 mardi 27 septembre 2022 21:44
1 mardi 27 septembre 2022 21:44
0 mardi 27 septembre 2022 21:44
1 mardi 27 septembre 2022 21:44
1 234 mardi 27 septembre 2022 21:44
1 mardi 27 septembre 2022 21:44
1 mardi 27 septembre 2022 21:44
1 mardi 27 septembre 2022 21:44
1 Jamais