Individus — GUILLEMON

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
0 mardi 27 septembre 2022 21:44
estimé 1 juin 1678
345 0 mardi 27 septembre 2022 21:46
1 mardi 27 septembre 2022 21:44
340 0 mardi 27 septembre 2022 21:46
1 mardi 27 septembre 2022 21:44
337 0 mardi 27 septembre 2022 21:46
1 mardi 27 septembre 2022 21:44
0 mardi 27 septembre 2022 21:44
0 mardi 27 septembre 2022 21:44
0 mardi 27 septembre 2022 21:44
0 mardi 27 septembre 2022 21:44
1 mardi 27 septembre 2022 21:44
calculé 1661
363 0 jeudi 29 septembre 2022 19:01
0 mardi 27 septembre 2022 21:44