Individus — DURAN

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
0 mardi 27 septembre 2022 21:43
0 mardi 27 septembre 2022 21:43
1 mardi 27 septembre 2022 21:44
0 mardi 27 septembre 2022 21:44
0 mardi 27 septembre 2022 21:44
0 mardi 27 septembre 2022 21:44
0 mardi 27 septembre 2022 21:44
1 mardi 27 septembre 2022 21:44
0 mardi 27 septembre 2022 21:44
0 mardi 27 septembre 2022 21:44
1 283 mardi 27 septembre 2022 21:44
0 mardi 27 septembre 2022 21:44
0 mardi 27 septembre 2022 21:44
0 mardi 27 septembre 2022 21:44
1 300 mardi 27 septembre 2022 21:44
0 mardi 27 septembre 2022 21:44
1 301 mardi 27 septembre 2022 21:44
calculé 1732
292 0 mardi 27 septembre 2022 21:44
1 272 mardi 27 septembre 2022 21:44
0 mardi 27 septembre 2022 21:44
0 mardi 27 septembre 2022 21:44
1 mardi 27 septembre 2022 21:44
0 mardi 27 septembre 2022 21:44
1 289 mardi 27 septembre 2022 21:44
0 258 mardi 27 septembre 2022 21:44
1 mardi 27 septembre 2022 21:44
1 mardi 27 septembre 2022 21:44
1 mardi 27 septembre 2022 21:44