Individus — ARNAUD

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
336 0 jeudi 29 septembre 2022 21:40
5 jeudi 29 septembre 2022 22:28
5 jeudi 29 septembre 2022 22:28
334 0 jeudi 29 septembre 2022 21:40
0 mardi 27 septembre 2022 21:43
0 mardi 27 septembre 2022 21:43
0 mardi 27 septembre 2022 21:43
0 mardi 27 septembre 2022 21:44
0 mardi 27 septembre 2022 21:44
0 mardi 27 septembre 2022 21:44
0 mardi 27 septembre 2022 21:44
0 mardi 27 septembre 2022 21:44
0 mardi 27 septembre 2022 21:44
0 mardi 27 septembre 2022 21:44
calculé 1736
288 0 jeudi 29 septembre 2022 21:47
2 jeudi 29 septembre 2022 21:48
0 mardi 27 septembre 2022 21:44
1 331 mardi 27 septembre 2022 21:44
calculé 1730
294 0 jeudi 29 septembre 2022 21:50
1 jeudi 29 septembre 2022 21:50
1 296 mardi 27 septembre 2022 21:44
0 mardi 27 septembre 2022 21:44
1 mardi 27 septembre 2022 21:44
2 281 jeudi 29 septembre 2022 21:44
0 jeudi 29 septembre 2022 22:28
calculé 1743
281 0 jeudi 29 septembre 2022 21:48
calculé 1739
285 0 mardi 27 septembre 2022 21:44
1 251 mardi 27 septembre 2022 21:44
1 mardi 27 septembre 2022 21:44
0 mardi 27 septembre 2022 21:44
3 351 jeudi 29 septembre 2022 22:28
1 mardi 27 septembre 2022 21:44
1 jeudi 29 septembre 2022 22:24
0 mardi 27 septembre 2022 21:44
0 mardi 27 septembre 2022 21:44
1 mardi 27 septembre 2022 21:44
0 mardi 27 septembre 2022 21:44
0 mardi 27 septembre 2022 21:44
2 jeudi 29 septembre 2022 22:22
1 mardi 27 septembre 2022 21:44
0 Jamais
1 246 samedi 24 septembre 2022 11:29
calculé 1712
312 0 jeudi 29 septembre 2022 21:19
1 Jamais
0 mercredi 27 décembre 2023 22:22